基 金 績 效 排 行

基金
基金類型
基金名稱基金類型風險
評級
RET_3MRET_6MRET_9MRET_1YRET_2Y3個月
報酬率(%)
6個月
報酬率(%)
9個月
報酬率(%)
1年
報酬率(%)
2年
報酬率(%)
摩根絕對日本基金 國際股票型 RR4 27.4140.6032.8943.2926.87 27.41 40.60 32.89% 43.29 26.87
安泰ING日本基金 國際股票型 RR4 25.1038.9430.8338.9436.52 25.10 38.94 30.83% 38.94 36.52
摩根新興日本基金 國際股票型 RR4 24.0138.1429.2238.8926.56 24.01 38.14 29.22% 38.89 26.56
德盛全球生技大壩基金 國際股票型 RR5 20.6132.9130.2741.6956.16 20.61 32.91 30.27% 41.69 56.16
保德信日本基金 國際股票型 RR5 19.6933.5728.1634.5124.39 19.69 33.57 28.16% 34.51 24.39
安泰ING全球生技醫療基金 國際股票型 RR5 17.6528.4030.2839.7639.59 17.65 28.40 30.28% 39.76 39.59
台新2000高科技基金 開放式股票型(投資國內) RR5 17.0533.0426.7130.5510.89 17.05 33.04 26.71% 30.55 10.89
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息 資產證券化型 RR4 17.0027.6925.8337.8430.57 17.00 27.69 25.83% 37.84 30.57
元大寶來全球地產建設入息基金-配息 資產證券化型 RR4 17.0028.7126.4840.0631.88 17.00 28.71 26.48% 40.06 31.88
元大寶來亞太成長基金 國際股票型 RR4 16.8326.8224.6834.280.94 16.83 26.82 24.68% 34.28 0.94
元大寶來全球不動產證券化基金A不配息 資產證券化型 RR5 16.6531.4735.5850.20  16.65 31.47 35.58% 50.20 --
保德信店頭市場基金 開放式股票型(投資國內) RR5 16.6130.5816.0621.324.56 16.61 30.58 16.06% 21.32 4.56
元大寶來全球不動產證券化基金B配息 資產證券化型 RR5 16.5931.6535.4150.0143.42 16.59 31.65 35.41% 50.01 43.42
國泰中國新興戰略基金 國際股票型 RR5 16.5134.2634.9338.26  16.51 34.26 34.93% 38.26 --
富蘭克林華美新世界股票基金 國際股票型 RR5 15.8727.7120.3424.5310.01 15.87 27.71 20.34% 24.53 10.01
群益店頭市場基金 開放式股票型(投資國內) RR5 15.7332.3626.8334.2013.35 15.73 32.36 26.83% 34.20 13.35
第一金馬來西亞基金 國際股票型 RR5 15.6115.2112.9422.6021.03 15.61 15.21 12.94% 22.60 21.03
群益中小型股基金 開放式股票型(投資國內) RR5 15.4932.4321.8634.4514.24 15.49 32.43 21.86% 34.45 14.24
保德信科技島基金 開放式股票型(投資國內) RR5 15.4525.8317.2321.88-5.51 15.45 25.83 17.23% 21.88 -5.51
新光店頭基金 開放式股票型(投資國內) RR5 15.2729.0820.0823.21-3.15 15.27 29.08 20.08% 23.21 -3.15
景順全球康健基金 國際股票型 RR4 14.9928.2031.2840.9628.42 14.99 28.20 31.28% 40.96 28.42
宏利亞太中小企業基金 國際股票型 RR5 14.7828.9746.2160.6150.88 14.78 28.97 46.21% 60.61 50.88
統一台灣動力基金 開放式股票型(投資國內) RR5 14.2325.4919.0821.351.60 14.23 25.49 19.08% 21.35 1.60
復華亞太成長基金 國際股票型 RR4 14.0628.3829.4836.98-6.10 14.06 28.38 29.48% 36.98 -6.10
中信東方精選基金 國際股票型 RR4 13.8917.9925.5233.39-6.75 13.89 17.99 25.52% 33.39 -6.75
安泰ING泰國基金 國際股票型 RR5 13.7951.4559.1172.2778.45 13.79 51.45 59.11% 72.27 78.45
安泰ING台灣運籌基金(原ING光華) 開放式股票型(投資國內) RR5 13.6431.0626.9135.6810.01 13.64 31.06 26.91% 35.68 10.01
安泰ING中小基金 開放式股票型(投資國內) RR5 13.6231.9128.9437.9323.02 13.62 31.91 28.94% 37.93 23.02
永豐高科技基金 開放式股票型(投資國內) RR5 13.4724.4214.5223.06-1.51 13.47 24.42 14.52% 23.06 -1.51
安泰ING鴻運基金 開放式股票型(投資國內) RR5 13.4230.7427.0835.4219.91 13.42 30.74 27.08% 35.42 19.91
頁次:  最前頁|上一頁|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|下一頁|最末頁|▲頁首