即時排行榜
| 排名 | 新聞標題 | 類別 | 來源 |
|---|
規則說明:由系統每10分鐘自動歸零,重新計算網友點閱新聞網頁累計次數之排行結果。
今日總排行
| 排名 | 新聞標題 | 類別 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5G Wi-Fi供應鏈 賺到 | 科技脈動 | |
| 2 | 鴻海傳試產iWatch 賣超不斷 | 股市焦點 | |
| 3 | 社論-安倍「第三支箭」將對台灣造成重大衝擊 | 財經焦點 | |
| 4 | 張家祝:地方要錢 台電浮濫花用協助金 | 財經焦點 | |
| 5 | 薛化元活用史學 選出愛台概念股 | 投資理財 | |
| 6 | 睽違2年 台股雙千金快來了 | 財經焦點 | |
| 7 | 證所稅下周過關 在野喊擋 | 財經焦點 | |
| 8 | 520房市爆量 續熱看兩指標 | 財經焦點 | |
| 9 | 新版證所稅領航股11檔創歷史新高 | 股市焦點 | |
| 10 | 《台股盤中》8400得而復失 漢微科當股王 | 股市焦點 |
規則說明:由系統統計當日網友點閱網頁累計次數之排行結果,隔日自動歸零重新計算。